📅 Días de ventas a mostrar
🧩 Columnas a mostrar (destilda las que no quieras ver)
| Producto | Vts total | Gasto total | Gan. total | CPA total | Vts hoy | Vts ayer | Vts antier | CPA | Presup. | Gasto | Ganancia | CPM | CTR | Entradas | Precio | ID Dropi | P. Dropi | Acción | Campaña | Cuenta | Días | Apagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cepillo Alisador | 187 | $6,358 | +$10,846 | $34 | 8 | 5 | 4 | $34 | $600 | $272 | +$465 | $44 | 3.4% | 412 | $953 | 33540 | $95 | Escalar ×2 | Cepillo Alisador 16 7 | Cesar · Cu1 | 25 | ○ | |
| Crema Migraña | 224 | $8,512 | +$13,200 | $38 | 6 | 4 | 4 | $38 | $500 | $228 | +$512 | $82 | 4.2% | 228 | $368 | 22619 | $49 | Escalar ×2 | Crema Migrastil 4 7 | Cesar · Cu2 | 34 | ○ | |
| Spray Cerámico | 21 | $735 | +$2,180 | $35 | 5 | 3 | 9 | $35 | $500 | $449 | +$711 | $96 | 7.6% | 358 | $493 | 26372 | $79 | Escalar ×2 | Spray Cerámico 7 7 | Cesar · Cu3 | 4 | ○ | |
| Faja Moldeadora | 28 | $1,120 | +$3,360 | $40 | 3 | 3 | 1 | $40 | $300 | $312 | +$540 | $83 | 2.4% | 154 | $421 | 26909 | $175 | Escalar +30% | Banda Fit 2 7 | Cesar · Cu2 | 6 | ○ | |
| Bocina Bluetooth | 54 | $3,348 | +$4,590 | $62 | 2 | 4 | 11 | $72 | $500 | $360 | +$761 | $68 | 6.1% | 393 | $819 | 32443 | $147 | Aguanta | Bocina JBL 8 7 | Pub2 · Tiendanube | 9 | ○ | |
| Combo 3 Relojes | 88 | $10,120 | −$1,760 | $115 | 2 | 1 | 5 | $135 | $300 | $507 | −$45 | $152 | 5.8% | 191 | $1,445 | 22109 | $550 | Apagar | Relojes Cartier 17 6 | Cesar · Cu1 | 24 | ● | |
| Pulidor de Autos | 3 | $1,290 | −$980 | $430 | 0 | 0 | 3 | — | $300 | $429 | −$429 | $89 | 3.7% | 214 | $849 | 18570 | $97 | Apagar | PulidoMax 1 7 | Cesar · Cu1 | 3 | ● |
🟢 Escalar (CPA ≤ $40) · 🟡 Aguanta (CPA $40–$120) · 🔴 Apagar (CPA > $120 o sin ventas) · el presupuesto se edita aquí y se aplica a Meta con un clic.
💡 Fórmula real (tu Excel): Flete con devoluciones = flete ÷ % entrega · CPA costeado = CPA ÷ % despachado (100 − cancelados) · Precio = costos ÷ (1 − utilidad). Con estos datos da $1,324, igual que tu hoja. 🎯
| Estado | Pedidos | Entregadas | Canceladas | Tasa | Ganancia neta |
|---|---|---|---|---|---|
| CDMX | 78 | 47 | 19 | 60% | +$21,400 |
| Yucatán | 24 | 15 | 5 | 63% | +$6,800 |
| Jalisco | 52 | 30 | 14 | 58% | +$13,900 |
| Nuevo León | 44 | 24 | 12 | 55% | +$10,200 |
| Estado de México | 61 | 30 | 22 | 49% | +$8,700 |
| Puebla | 33 | 16 | 11 | 48% | +$4,100 |
| Veracruz | 20 | 6 | 9 | 30% | −$1,200 |
🔁 Se arma solo con el Excel que ya exportas de Dropi. El botón Reconciliar (en Decisiones) corrige los pedidos que la integración nativa no logró sincronizar.
Campañas, gasto e insights
Ventas y catálogo
Preparación y costos reales
Lanzar campañas + alertas